零售业务

嵊州农商银行净值型理财产品估值公告

发布日期:2022-11-07
被阅览数:

根据理财产品说明书相关条款约定,现将我行“丰收•信福”系列理财产品11月4日净值公布公告如下:

序号 产品名称 产品代码 理财产品登记编码 募集金额(元) 单位净值 资产净值(元)
1 嵊州农商行丰收信福202120期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202120 C1125021000020 13000000 1.0501 13651300
2 嵊州农商行丰收信福202123期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202123 C1125021000023 44230000 1.0469 46304387
3 嵊州农商行丰收信福202201期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202201 C1125021000024 14890000 1.0416 15509424
4 嵊州农商行丰收信福202202期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202202 C1125022000001 24180000 1.0442 25248756
5 嵊州农商行丰收信福202204期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202204 C1125022000003 48990000 1.0566 51762834
6 嵊州农商行丰收信福202206期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202206 C1125022000005 42450000 1.0394 44122530
7 嵊州农商行丰收信福202208期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202208 C1125022000007 51040000 1.04 53081600
8 嵊州农商行丰收信福202210期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202209 C1125022000009 30830000 1.0439 32183437
9 嵊州农商行丰收信福202212期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202212 C1125022000011 23170000 1.04 24096800
10 嵊州农商行丰收信福202214期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202214 C1125022000013 11040000 1.0328 11402112
11 嵊州农商行丰收信福202216期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202216 C1125022000015 23080000 1.0314 23804712
12 嵊州农商行丰收信福202217期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202217 C1125022000016 14370000 1.0369 14900253
13 嵊州农商行丰收信福202218期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202218 C1125022000017 9100000 1.0195 9277450
14 嵊州农商行丰收信福202219期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202219 C1125022000018 17060000 1.0195 17392670
15 嵊州农商行丰收信福202221期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202221 C1125022000020 3380000 1.042 3521960
16 嵊州农商行丰收信福202222期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202222 C1125022000021 26730000 1.0328 27606744
17 嵊州农商行丰收信福202223期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202223 C1125022000022 9670000 1.0205 9868235
18 嵊州农商银行丰收信福202224期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202224 C1125022000023 21980000 1.0287 22610826
19 嵊州农商银行丰收信福202225期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202225 C1125022000024 25120000 1.0105 25383760
20 嵊州农商银行丰收信福202226期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202226 C1125022000025 30000000 1.0082 30246000
21 嵊州农商银行丰收信福202227期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202227 C1125022000026 30000000 1.0206 30618000
22 嵊州农商银行丰收信福202228期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202228 C1125022000027 30000000 1.0162 30486000
23 嵊州农商银行丰收信福202229期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202229 C1125022000028 30000000 1.0059 30177000
24 嵊州农商银行丰收信福202230期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202230 C1125022000029 16780000 1.0164 17055192
25 嵊州农商银行丰收信福202231期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202231 C1125022000030 30000000 1.0134 30402000
26 嵊州农商银行丰收信福202232期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202232 C1125022000031 30000000 1.0034 30102000
27 嵊州农商银行丰收信福202233期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202233 C1125022000032 12020000 1.0021 12045242
28 嵊州农商银行丰收信福2022334期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202234 C1125022000033 30000000 1.0002 30006000

 

说明:1、本产品单位净值已扣除应由理财产品承担的各项税费、理财资金托管银行资产托管费与估值外包服务费、理财发行银行固定管理费,暂未扣除超额业绩报酬、浮动管理费等费用,该费用在产品到期日进行统一计提。

2、当前净值会随市场波动具有不确定性,最终收益以到期日实际净值为准。

 

 嵊州农商银行
2022年11月7日