嵊州农商银行净值型理财产品估值公告
发布日期:2022-05-16
被阅览数:
根据理财产品说明书相关条款约定,现将我行“丰收•信福”系列理财产品5月13日净值公布公告如下:
| 序号 | 产品名称 | 产品代码 | 理财产品登记编码 | 募集金额(元) | 单位净值 | 资产净值(元) |
| 1 | 嵊州农商行丰收信福202110期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202110 | C1125021000010 | 6080000 | 1.0450 | 6353600 |
| 2 | 嵊州农商行丰收信福202111期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202111 | C1125021000011 | 7650000 | 1.0387 | 7946055 |
| 3 | 嵊州农商行丰收信福202112期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202112 | C1125021000012 | 4700000 | 1.0385 | 4880950 |
| 4 | 嵊州农商行丰收信福202113期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202113 | C1125021000013 | 10000000 | 1.0400 | 10400000 |
| 5 | 嵊州农商行丰收信福202114期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202114 | C1125021000014 | 10000000 | 1.0348 | 10348000 |
| 6 | 嵊州农商行丰收信福202115期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202115 | C1125021000015 | 13000000 | 1.0321 | 13417300 |
| 7 | 嵊州农商行丰收信福202116期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202116 | C1125021000016 | 13000000 | 1.0309 | 13401700 |
| 8 | 嵊州农商行丰收信福202117期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202117 | C1125021000018 | 7850000 | 1.0303 | 8087855 |
| 9 | 嵊州农商行丰收信福202118期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202118 | C1125021000017 | 20000000 | 1.0303 | 20606000 |
| 10 | 嵊州农商行丰收信福202120期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202120 | C1125021000020 | 13000000 | 1.0204 | 13265200 |
| 11 | 嵊州农商行丰收信福202121期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202121 | C1125021000021 | 9930000 | 1.0244 | 10172292 |
| 12 | 嵊州农商行丰收信福202122期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202122 | C1125021000022 | 6280000 | 1.0178 | 6391784 |
| 13 | 嵊州农商行丰收信福202123期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202123 | C1125021000023 | 44230000 | 1.0191 | 45074793 |
| 14 | 嵊州农商行丰收信福202201期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202201 | C1125021000024 | 14890000 | 1.0169 | 15141641 |
| 15 | 嵊州农商行丰收信福202202期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202202 | C1125022000001 | 24180000 | 1.0148 | 24537864 |
| 16 | 嵊州农商行丰收信福202203期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202203 | C1125022000002 | 11530000 | 1.0155 | 11708715 |
| 17 | 嵊州农商行丰收信福202204期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202204 | C1125022000003 | 48990000 | 1.0071 | 49337829 |
| 18 | 嵊州农商行丰收信福202205期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202205 | C1125022000004 | 80000000 | 1.0135 | 81080000 |
| 19 | 嵊州农商行丰收信福202206期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202206 | C1125022000005 | 42450000 | 1.0111 | 42921195 |
| 20 | 嵊州农商行丰收信福202207期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202207 | C1125022000006 | 55340000 | 1.0107 | 55932138 |
| 21 | 嵊州农商行丰收信福202208期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202208 | C1125022000007 | 51040000 | 1.0089 | 51494256 |
| 22 | 嵊州农商行丰收信福202209期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202209 | C1125022000008 | 51350000 | 1.0092 | 51822420 |
| 23 | 嵊州农商行丰收信福202210期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202210 | C1125022000009 | 30830000 | 1.0090 | 31107470 |
| 24 | 嵊州农商行丰收信福202211期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202211 | C1125022000010 | 28470000 | 1.0094 | 28737618 |
| 25 | 嵊州农商行丰收信福202212期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202212 | C1125022000011 | 23170000 | 1.0073 | 23339141 |
| 26 | 嵊州农商行丰收信福202213期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202213 | C1125022000012 | 12450000 | 1.0072 | 12539640 |
| 27 | 嵊州农商行丰收信福202214期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202214 | C1125022000013 | 11040000 | 1.0047 | 11091888 |
| 28 | 嵊州农商行丰收信福202215期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202215 | C1125022000014 | 11760000 | 1.0026 | 11790576 |
| 29 | 嵊州农商行丰收信福202216期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202216 | C1125022000015 | 23080000 | 1.0078 | 23260024 |
| 30 | 嵊州农商行丰收信福202217期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202217 | C1125022000016 | 14370000 | 1.0001 | 14371437 |
说明:1、本产品单位净值已扣除应由理财产品承担的各项税费、理财资金托管银行资产托管费与估值外包服务费、理财发行银行固定管理费,暂未扣除超额业绩报酬,该费用在产品到期日进行统一计提。
2、当前净值会随市场波动具有不确定性,最终收益以到期日实际净值为准。
嵊州农商银行
2022年5月16日
人才招聘
网点信息