嵊州农商银行净值型理财产品估值公告
发布日期:2022-04-11
被阅览数:
根据理财产品说明书相关条款约定,现将我行“丰收•信福”系列理财产品4月8日净值公布公告如下:
| 序号 | 产品名称 | 产品代码 | 理财产品登记编码 | 募集金额(元) | 单位净值 | 资产净值(元) |
| 1 | 嵊州农商行丰收信福202106期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202106 | C1125021000006 | 9590000 | 1.0436 | 10008124 |
| 2 | 嵊州农商行丰收信福202107期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202107 | C1125021000007 | 10000000 | 1.0428 | 10428000 |
| 3 | 嵊州农商行丰收信福202108期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202108 | C1125021000008 | 8390000 | 1.0421 | 8743219 |
| 4 | 嵊州农商行丰收信福202110期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202110 | C1125021000010 | 6080000 | 1.0414 | 6331712 |
| 5 | 嵊州农商行丰收信福202111期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202111 | C1125021000011 | 7650000 | 1.0345 | 7913925 |
| 6 | 嵊州农商行丰收信福202112期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202112 | C1125021000012 | 4700000 | 1.0343 | 4861210 |
| 7 | 嵊州农商行丰收信福202113期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202113 | C1125021000013 | 10000000 | 1.0310 | 10310000 |
| 8 | 嵊州农商行丰收信福202114期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202114 | C1125021000014 | 10000000 | 1.0305 | 10305000 |
| 9 | 嵊州农商行丰收信福202115期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202115 | C1125021000015 | 13000000 | 1.0282 | 13366600 |
| 10 | 嵊州农商行丰收信福202116期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202116 | C1125021000016 | 13000000 | 1.0271 | 13352300 |
| 11 | 嵊州农商行丰收信福202117期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202117 | C1125021000018 | 7850000 | 1.0248 | 8044680 |
| 12 | 嵊州农商行丰收信福202118期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202118 | C1125021000017 | 20000000 | 1.0248 | 20496000 |
| 13 | 嵊州农商行丰收信福202119期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202119 | C1125021000019 | 9370000 | 1.0231 | 9586447 |
| 14 | 嵊州农商行丰收信福202120期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202120 | C1125021000020 | 13000000 | 1.0161 | 13209300 |
| 15 | 嵊州农商行丰收信福202121期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202121 | C1125021000021 | 9930000 | 1.0183 | 10111719 |
| 16 | 嵊州农商行丰收信福202122期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202122 | C1125021000022 | 6280000 | 1.0145 | 6371060 |
| 17 | 嵊州农商行丰收信福202123期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202123 | C1125021000023 | 44230000 | 1.0142 | 44858066 |
| 18 | 嵊州农商行丰收信福202201期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202201 | C1125021000024 | 14890000 | 1.0120 | 15068680 |
| 19 | 嵊州农商行丰收信福202202期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202202 | C1125022000001 | 24180000 | 1.0102 | 24426636 |
| 20 | 嵊州农商行丰收信福202203期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202203 | C1125022000002 | 11530000 | 1.0095 | 11639535 |
| 21 | 嵊州农商行丰收信福202204期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202204 | C1125022000003 | 48990000 | 1.0078 | 49372122 |
| 22 | 嵊州农商行丰收信福202205期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202205 | C1125022000004 | 80000000 | 1.0075 | 80600000 |
| 23 | 嵊州农商行丰收信福202206期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202206 | C1125022000005 | 42450000 | 1.0068 | 42738660 |
| 24 | 嵊州农商行丰收信福202207期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202207 | C1125022000006 | 55340000 | 1.0049 | 55611166 |
| 25 | 嵊州农商行丰收信福202208期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202208 | C1125022000007 | 51040000 | 1.0043 | 51259472 |
| 26 | 嵊州农商行丰收信福202209期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202209 | C1125022000008 | 51350000 | 1.0035 | 51529725 |
| 27 | 嵊州农商行丰收信福202210期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202210 | C1125022000009 | 30830000 | 1.0049 | 30981067 |
| 28 | 嵊州农商行丰收信福202211期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202211 | C1125022000010 | 28470000 | 1.0034 | 28566798 |
| 29 | 嵊州农商行丰收信福202212期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202212 | C1125022000011 | 23170000 | 1.0022 | 23220974 |
| 30 | 嵊州农商行丰收信福202213期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202213 | C1125022000012 | 12450000 | 1.0015 | 12468675 |
| 31 | 嵊州农商行丰收信福202214期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202213 | C1125022000013 | 11040000 | 1.0004 | 11044416 |
说明:1、本产品单位净值已扣除应由理财产品承担的各项税费、理财资金托管银行资产托管费与估值外包服务费、理财发行银行固定管理费,暂未扣除超额业绩报酬,该费用在产品到期日进行统一计提。
2、当前净值会随市场波动具有不确定性,最终收益以到期日实际净值为准。
嵊州农商银行
2022年4月11日
人才招聘
网点信息