零售业务

嵊州农商银行净值型理财产品估值公告

发布日期:2022-04-24
被阅览数:

根据理财产品说明书相关条款约定,现将我行“丰收•信福”系列理财产品4月22日净值公布公告如下:

序号 产品名称 产品代码 理财产品登记编码 募集金额(元) 单位净值 资产净值(元)
1 嵊州农商行丰收信福202107期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202107 C1125021000007 10000000 1.0432 10432000
2 嵊州农商行丰收信福202108期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202108 C1125021000008 8390000 1.0425 8746575
3 嵊州农商行丰收信福202110期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202110 C1125021000010 6080000 1.0430 6341440
4 嵊州农商行丰收信福202111期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202111 C1125021000011 7650000 1.0362 7926930
5 嵊州农商行丰收信福202112期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202112 C1125021000012 4700000 1.0360 4869200
6 嵊州农商行丰收信福202113期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202113 C1125021000013 10000000 1.0325 10325000
7 嵊州农商行丰收信福202114期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202114 C1125021000014 10000000 1.0322 10322000
8 嵊州农商行丰收信福202115期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202115 C1125021000015 13000000 1.0298 13387400
9 嵊州农商行丰收信福202116期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202116 C1125021000016 13000000 1.0287 13373100
10 嵊州农商行丰收信福202117期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202117 C1125021000018 7850000 1.0269 8061165
11 嵊州农商行丰收信福202118期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202118 C1125021000017 20000000 1.0269 20538000
12 嵊州农商行丰收信福202120期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202120 C1125021000020 13000000 1.0177 13230100
13 嵊州农商行丰收信福202121期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202121 C1125021000021 9930000 1.0204 10132572
14 嵊州农商行丰收信福202122期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202122 C1125021000022 6280000 1.0161 6381108
15 嵊州农商行丰收信福202123期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202123 C1125021000023 44230000 1.0162 44946526
16 嵊州农商行丰收信福202201期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202201 C1125021000024 14890000 1.0141 15099949
17 嵊州农商行丰收信福202202期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202202 C1125022000001 24180000 1.0122 24474996
18 嵊州农商行丰收信福202203期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202203 C1125022000002 11530000 1.0116 11663748
19 嵊州农商行丰收信福202204期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202204 C1125022000003 48990000 1.0106 49509294
20 嵊州农商行丰收信福202205期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202205 C1125022000004 80000000 1.0096 80768000
21 嵊州农商行丰收信福202206期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202206 C1125022000005 42450000 1.0084 42806580
22 嵊州农商行丰收信福202207期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202207 C1125022000006 55340000 1.0070 55727380
23 嵊州农商行丰收信福202208期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202208 C1125022000007 51040000 1.0062 51356448
24 嵊州农商行丰收信福202209期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202209 C1125022000008 51350000 1.0056 51637560
25 嵊州农商行丰收信福202210期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202210 C1125022000009 30830000 1.0065 31030395
26 嵊州农商行丰收信福202211期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202211 C1125022000010 28470000 1.0055 28626585
27 嵊州农商行丰收信福202212期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202212 C1125022000011 23170000 1.0043 23269631
28 嵊州农商行丰收信福202213期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202213 C1125022000012 12450000 1.0036 12494820
29 嵊州农商行丰收信福202214期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202214 C1125022000013 11040000 1.0020 11062080
30 嵊州农商行丰收信福202215期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202215 C1125022000014 11760000 1.0001 11761176

 

说明:1、本产品单位净值已扣除应由理财产品承担的各项税费、理财资金托管银行资产托管费与估值外包服务费、理财发行银行固定管理费,暂未扣除超额业绩报酬,该费用在产品到期日进行统一计提。

2、当前净值会随市场波动具有不确定性,最终收益以到期日实际净值为准。


嵊州农商银行

2022年4月24日