零售业务

嵊州农商银行净值型理财产品估值公告

发布日期:2022-08-29
被阅览数:

根据理财产品说明书相关条款约定,现将我行“丰收•信福”系列理财产品8月26日净值公布公告如下:

序号 产品名称 产品代码 理财产品登记编码 募集金额(元) 单位净值 资产净值(元)
1 嵊州农商行丰收信福202115期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202115 C1125021000015 13000000 1.0434 13564200
2 嵊州农商行丰收信福202116期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202116 C1125021000016 13000000 1.0423 13549900
3 嵊州农商行丰收信福202117期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202117 C1125021000018 7850000 1.0450 8203250
4 嵊州农商行丰收信福202118期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202118 C1125021000017 20000000 1.0450 20900000
5 嵊州农商行丰收信福202120期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202120 C1125021000020 13000000 1.0345 13448500
6 嵊州农商行丰收信福202122期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202122 C1125021000022 6280000 1.0273 6451444
7 嵊州农商行丰收信福202123期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202123 C1125021000023 44230000 1.0322 45654206
8 嵊州农商行丰收信福202201期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202201 C1125021000024 14890000 1.0300 15336700
9 嵊州农商行丰收信福202202期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202202 C1125022000001 24180000 1.0287 24873966
10 嵊州农商行丰收信福202204期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202204 C1125022000003 48990000 1.0478 51331722
11 嵊州农商行丰收信福202206期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202206 C1125022000005 42450000 1.0319 43804155
12 嵊州农商行丰收信福202208期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202208 C1125022000007 51040000 1.0325 52698800
13 嵊州农商行丰收信福202210期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202209 C1125022000009 30830000 1.0345 31893635
14 嵊州农商行丰收信福202212期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202212 C1125022000011 23170000 1.0227 23695959
15 嵊州农商行丰收信福202213期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202213 C1125022000012 12450000 1.0273 12789885
16 嵊州农商行丰收信福202214期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202214 C1125022000013 11040000 1.0254 11320416
17 嵊州农商行丰收信福202215期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202215 C1125022000014 11760000 1.0280 12089280
18 嵊州农商行丰收信福202216期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202216 C1125022000015 23080000 1.0233 23617764
19 嵊州农商行丰收信福202217期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202217 C1125022000016 14370000 1.0290 14786730
20 嵊州农商行丰收信福202218期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202218 C1125022000017 9100000 1.0126 9214660
21 嵊州农商行丰收信福202219期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202219 C1125022000018 17060000 1.0126 17274956
22 嵊州农商行丰收信福202220期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202220 C1125022000019 20000000 1.0091 20182000
23 嵊州农商行丰收信福202221期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202221 C1125022000020 3380000 1.0333 3492554
24 嵊州农商行丰收信福202222期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202222 C1125022000021 26730000 1.0141 27106893
25 嵊州农商行丰收信福202223期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202223 C1125022000022 9670000 1.0128 9793776
26 嵊州农商银行丰收信福202224期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202224 C1125022000023 21980000 1.0101 22201998
27 嵊州农商银行丰收信福202225期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202225 C1125022000024 25120000 1.0047 25238064
28 嵊州农商银行丰收信福202226期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202226 C1125022000025 30000000 1.0029 30087000
29 嵊州农商银行丰收信福202227期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202227 C1125022000026 30000000 1.0021 30063000
30 嵊州农商银行丰收信福202228期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202228 C1125022000027 30000000 1.0004 30012000

 

说明:1、本产品单位净值已扣除应由理财产品承担的各项税费、理财资金托管银行资产托管费与估值外包服务费、理财发行银行固定管理费,暂未扣除超额业绩报酬、浮动管理费等费用,该费用在产品到期日进行统一计提。

2、当前净值会随市场波动具有不确定性,最终收益以到期日实际净值为准。


嵊州农商银行

2022年8月29日