嵊州农商银行净值型理财产品估值公告
发布日期:2022-08-01
被阅览数:
根据理财产品说明书相关条款约定,现将我行“丰收•信福”系列理财产品7月31日净值公布公告如下:
| 序号 | 产品名称 | 产品代码 | 理财产品登记编码 | 募集金额(元) | 单位净值 | 资产净值(元) |
| 1 | 嵊州农商行丰收信福202114期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202114 | C1125021000014 | 10000000 | 1.0423 | 10423000 |
| 2 | 嵊州农商行丰收信福202115期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202115 | C1125021000015 | 13000000 | 1.0407 | 13529100 |
| 3 | 嵊州农商行丰收信福202116期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202116 | C1125021000016 | 13000000 | 1.0396 | 13514800 |
| 4 | 嵊州农商行丰收信福202117期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202117 | C1125021000018 | 7850000 | 1.0414 | 8174990 |
| 5 | 嵊州农商行丰收信福202118期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202118 | C1125021000017 | 20000000 | 1.0414 | 20828000 |
| 6 | 嵊州农商行丰收信福202120期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202120 | C1125021000020 | 13000000 | 1.0310 | 13403000 |
| 7 | 嵊州农商行丰收信福202122期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202122 | C1125021000022 | 6280000 | 1.0245 | 6433860 |
| 8 | 嵊州农商行丰收信福202123期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202123 | C1125021000023 | 44230000 | 1.0290 | 45512670 |
| 9 | 嵊州农商行丰收信福202201期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202201 | C1125021000024 | 14890000 | 1.0270 | 15286074 |
| 10 | 嵊州农商行丰收信福202202期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202202 | C1125022000001 | 24180000 | 1.0251 | 24786918 |
| 11 | 嵊州农商行丰收信福202204期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202204 | C1125022000003 | 48990000 | 1.0387 | 50885913 |
| 12 | 嵊州农商行丰收信福202205期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202205 | C1125022000004 | 80000000 | 1.0292 | 82336000 |
| 13 | 嵊州农商行丰收信福202206期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202206 | C1125022000005 | 42450000 | 1.0283 | 43651335 |
| 14 | 嵊州农商行丰收信福202207期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202207 | C1125022000006 | 55340000 | 1.0260 | 56778840 |
| 15 | 嵊州农商行丰收信福202208期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202208 | C1125022000007 | 51040000 | 1.0283 | 52484432 |
| 16 | 嵊州农商行丰收信福202210期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202210 | C1125022000009 | 30830000 | 1.0307 | 31776481 |
| 17 | 嵊州农商行丰收信福202211期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202211 | C1125022000010 | 28470000 | 1.0250 | 29181750 |
| 18 | 嵊州农商行丰收信福202212期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202212 | C1125022000011 | 23170000 | 1.0189 | 23607913 |
| 19 | 嵊州农商行丰收信福202213期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202213 | C1125022000012 | 12450000 | 1.0224 | 12728880 |
| 20 | 嵊州农商行丰收信福202214期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202214 | C1125022000013 | 11040000 | 1.0218 | 11280672 |
| 21 | 嵊州农商行丰收信福202215期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202215 | C1125022000014 | 11760000 | 1.0242 | 12044592 |
| 22 | 嵊州农商行丰收信福202216期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202216 | C1125022000015 | 23080000 | 1.0189 | 23516212 |
| 23 | 嵊州农商行丰收信福202217期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202217 | C1125022000016 | 14370000 | 1.0241 | 14716317 |
| 24 | 嵊州农商行丰收信福202218期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202218 | C1125022000017 | 9100000 | 1.0085 | 9177350 |
| 25 | 嵊州农商行丰收信福202219期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202219 | C1125022000018 | 17060000 | 1.0085 | 17205010 |
| 26 | 嵊州农商行丰收信福202220期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202220 | C1125022000019 | 20000000 | 1.0056 | 20112000 |
| 27 | 嵊州农商行丰收信福202221期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202221 | C1125022000020 | 3380000 | 1.0244 | 3462472 |
| 28 | 嵊州农商行丰收信福202222期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202222 | C1125022000021 | 26730000 | 1.0093 | 26978589 |
| 29 | 嵊州农商行丰收信福202223期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202223 | C1125022000022 | 9670000 | 1.0072 | 9739624 |
| 30 | 嵊州农商银行丰收信福202224期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202224 | C1125022000023 | 21980000 | 1.0053 | 22096494 |
| 31 | 嵊州农商银行丰收信福202225期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202225 | C1125022000024 | 25120000 | 1.0008 | 25140096 |
说明:1、本产品单位净值已扣除应由理财产品承担的各项税费、理财资金托管银行资产托管费与估值外包服务费、理财发行银行固定管理费,暂未扣除超额业绩报酬、浮动管理费等费用,该费用在产品到期日进行统一计提。
2、当前净值会随市场波动具有不确定性,最终收益以到期日实际净值为准。
嵊州农商银行
2022年8月1日
人才招聘
网点信息