保险销售从业人员执业登记清单
发布日期:2026-08-12
被阅览数:
| 保险销售从业人员执业登记清单 | |||||
| 所属机构/执业区域 | 姓名 | 公司工号 | 身份证号码 | 执业登记编号 | 执业登记日期 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 求琳 | 8931171 | 3306**********1624 | 51010511330000002019000549 | 2019-12-26 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 汪栋 | 8930771 | 3306**********5617 | 51010511330000002019000820 | 2019-12-26 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 夏珊珊 | 8930784 | 3306**********7828 | 51010511330000002019000590 | 2019-12-26 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 王金飞 | 8930573 | 3306**********1223 | 51010511330000002019000637 | 2019-12-26 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 王海军 | 8930331 | 3306**********6179 | 51010511330000002019000565 | 2019-12-26 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 马小律 | 8930642 | 3306**********0019 | 51010511330000002019000661 | 2019-12-26 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 费赵波 | 8930618 | 3306**********2234 | 51010511330000002020000036 | 2020-02-28 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 钱红波 | 8930121 | 3306**********1212 | 51010511330000002019000557 | 2019-12-26 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 张文 | 8930590 | 3306**********4624 | 51010511330000002019000477 | 2019-12-26 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 陈园园 | 8931383 | 3306**********3843 | 51010511330000002022000169 | 2022-01-19 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 邓吴婷 | 8931465 | 3306**********4726 | 51010511330000002023001536 | 2023-12-27 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 袁春晖 | 8931462 | 3306**********4728 | 51010511330000002024000935 | 2024-12-12 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 周幸贝 | 8931328 | 3306**********5043 | 51010511330000002024000960 | 2024-12-12 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 丁晨 | 8930882 | 3306**********0843 | 51010511330000002024000951 | 2024-12-12 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 吴烨 | 8930643 | 3306**********2816 | 51010511330000002024000978 | 2024-12-12 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 黄志涛 | 8930866 | 3306**********0016 | 51010511330000002023001796 | 2023-12-28 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 李亚婷 | 8931562 | 3306**********562X | 51010511330000002023001649 | 2023-12-27 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 沈波 | 8931242 | 3306**********0033 | 51010511330000002024001010 | 2024-12-12 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 王潇潇 | 8931567 | 3306**********3827 | 51010511330000002024000986 | 2024-12-12 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 郑莎莎 | 8930674 | 3306**********0446 | 51010511330000002024001001 | 2024-12-12 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 沈燕静 | 8931110 | 3306**********7021 | 51010511330000002023000267 | 2023-04-17 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 史梦瑶 | 8931404 | 3306**********352X | 51010511330000002024001028 | 2024-12-12 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 陆汝芳 | 8931494 | 3306**********2423 | 51010511330000002024001036 | 2024-12-12 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 郑思捷 | 8931519 | 3306**********0020 | 51010511330000002023000533 | 2023-06-15 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 王洁琼 | 8931358 | 3306**********0426 | 51010511330000002024001052 | 2024-12-12 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 徐梦颖 | 8930775 | 3306**********6828 | 51010511330000002024001116 | 2024-12-13 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 陈晓君 | 8931457 | 3306**********8222 | 51010511330000002024001069 | 2024-12-12 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 郑荧莹 | 8931428 | 3306**********0426 | 51010511330000002024001077 | 2024-12-12 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 钱泉 | 8930848 | 3306**********1237 | 51010511330000002023001067 | 2023-06-19 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 翁炜 | 8931506 | 3306**********2476 | 51010511330000002024001085 | 2024-12-12 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 陈烨慧 | 8931265 | 3306**********082X | 51010511330000002023000427 | 2023-06-15 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 俞建东 | 8930606 | 3306**********3572 | 51010511330000002024001108 | 2024-12-12 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 陈锘迩 | 8931458 | 3306**********0029 | 51010511330000002024001093 | 2024-12-12 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 俞立波 | 8930782 | 3306**********2036 | 51010511330000002019000774 | 2019-12-26 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 张毓凡 | 8931236 | 3306**********5331 | 51010511330000002019000688 | 2019-12-26 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 任秀媛 | 8930810 | 3306**********0066 | 51010511330000002019000854 | 2019-12-26 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 费江盈 | 8930625 | 3306**********2034 | 51010511330000002019000740 | 2019-12-26 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 周佳斌 | 8931037 | 3306**********2554 | 51010511330000002019000696 | 2019-12-26 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 裘丽 | 8930736 | 3306**********042X | 51010511330000002019000838 | 2019-12-26 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 周升 | 8931059 | 3306**********0198 | 51010511330000002019000846 | 2019-12-26 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 马越东 | 8930737 | 3306**********2052 | 51010511330000002019000900 | 2019-12-26 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 朱泽锋 | 8930756 | 3306**********2819 | 51010511330000002019000723 | 2019-12-26 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 卫邦 | 8931074 | 3306**********4612 | 51010511330000002019000604 | 2019-12-26 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 汪喆 | 8930613 | 3306**********0012 | 51010511330000002019000410 | 2019-12-26 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 张林苹 | 8931179 | 3306**********2066 | 51010511330000002019000364 | 2019-12-26 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 谢鲁达 | 8930636 | 3306**********4713 | 51010511330000002019000389 | 2019-12-26 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 袁天行 | 8931156 | 3306**********0826 | 51010511330000002019000233 | 2019-12-26 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 唐敏妃 | 8931148 | 3306**********6462 | 51010511330000002019000217 | 2019-12-26 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 钱满燕 | 8930754 | 3306**********1245 | 51010511330000002019000436 | 2019-12-26 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 章燕 | 8931166 | 3306**********1221 | 51010511330000002019000284 | 2019-12-26 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 严炎明 | 8931288 | 3306**********6812 | 51010511330000002019000102 | 2019-12-26 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 金丹丹 | 8931147 | 3306**********0042 | 51010511330000002019000119 | 2019-12-26 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 周洁 | 8931427 | 3306**********2440 | 51010511330000002019000098 | 2019-12-26 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 裘威 | 8931235 | 3306**********007X | 51010511330000002019000014 | 2019-12-26 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 史畅 | 8931291 | 3306**********0017 | 51010511330000002019000151 | 2019-12-26 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 高婷 | 8931249 | 3306**********1625 | 51010511330000002019000135 | 2019-12-26 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 姚威 | 8931434 | 3306**********6110 | 51010511330000002020000093 | 2020-02-28 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 朱丁溢 | 8930761 | 3306**********8218 | 51010511330000002023001552 | 2023-12-27 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 黄贞珍 | 8931189 | 3306**********612X | 51010511330000002020000323 | 2020-12-04 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 韩涛 | 8930816 | 3306**********6135 | 51010511330000002020000237 | 2020-12-04 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 沈青 | 8931139 | 3306**********1640 | 51010511330000002020000204 | 2020-12-04 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 张瑛 | 8931086 | 3306**********281X | 51010511330000002020000374 | 2020-12-04 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 陈秋桥 | 8930805 | 3306**********0839 | 51010511330000002020000331 | 2020-12-04 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 董鑫乐 | 8931365 | 3306**********3826 | 51010511330000002023001075 | 2023-06-19 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 楼坤 | 8931355 | 3306**********3511 | 51010511330000002020000446 | 2020-12-04 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 姚力阳 | 8931381 | 3306**********6114 | 51010511330000002020000411 | 2020-12-04 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 邢恭坤 | 8931293 | 3306**********121X | 51010511330000002020000454 | 2020-12-04 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 徐圣炳 | 8930498 | 3306**********8776 | 51010511330000002023000283 | 2023-04-17 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 施佳 | 8931464 | 3306**********0022 | 51010511330000002023001528 | 2023-12-27 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 金张雷 | 8931357 | 3306**********8410 | 51010511330000002023000306 | 2023-06-01 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 胡涵婷 | 8931379 | 3306**********0023 | 51010511330000002023000339 | 2023-06-14 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 王可 | 8930867 | 3306**********0828 | 51010511330000002023001501 | 2023-12-27 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 黄锦巧 | 8931495 | 3306**********3826 | 51010511330000002023001497 | 2023-12-27 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 汪翔 | 8930648 | 3306**********001X | 51010511330000002023001294 | 2023-06-20 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 鲍恩贝 | 8931426 | 3306**********0025 | 51010511330000002022000110 | 2022-01-18 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 郑飒斐 | 8931446 | 3306**********8225 | 51010511330000002022000101 | 2022-01-18 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 蔡任龙 | 8931292 | 3306**********2436 | 51010511330000002022000072 | 2022-01-18 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 王荣峰 | 8930852 | 3303**********2495 | 51010511330000002023001317 | 2023-06-20 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 周林娜 | 8931269 | 3306**********7820 | 51010511330000002022000048 | 2022-01-18 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 竺佳英 | 8931366 | 3306**********0427 | 51010511330000002022000193 | 2022-01-19 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 周佳妤 | 8931370 | 3306**********0022 | 51010511330000002022000136 | 2022-01-19 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 卞奕 | 8930702 | 3306**********0024 | 51010511330000002022000177 | 2022-01-19 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 方梦琳 | 8931267 | 3306**********9027 | 51010511330000002022000185 | 2022-01-19 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 竺昱含 | 8931352 | 3306**********0022 | 51010511330000002023001840 | 2023-12-28 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 李悦 | 8931542 | 3306**********0447 | 51010511330000002023000363 | 2023-06-15 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 杨超 | 8931513 | 3306**********2430 | 51010511330000002024001124 | 2024-12-13 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 郑炜萍 | 8931259 | 3306**********2821 | 51010511330000002023001657 | 2023-12-27 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 应媛 | 8930799 | 3306**********0020 | 51010511330000002023000291 | 2023-04-18 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 商钶杉 | 8931484 | 3306**********1225 | 51010511330000002023001632 | 2023-12-27 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 沈雅 | 8931225 | 3306**********0827 | 51010511330000002023001624 | 2023-12-27 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 倪佳莉 | 8931321 | 3306**********0486 | 51010511330000002023001737 | 2023-12-27 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 韩露 | 8931468 | 3210**********3144 | 51010511330000002024001132 | 2024-12-13 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 鲁峰峰 | 8931539 | 3306**********0816 | 51010511330000002023001585 | 2023-12-27 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 朱薇 | 8931198 | 3306**********2842 | 51010511330000002019000452 | 2019-12-26 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 王兆东 | 8930819 | 3306**********0016 | 51010511330000002020000270 | 2020-12-04 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 金杭 | 8931413 | 3306**********1637 | 51010511330000002023000419 | 2023-06-15 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 单夏军 | 8931300 | 3306**********3810 | 51010511330000002019000143 | 2019-12-26 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 裘科伟 | 8931248 | 3306**********531X | 51010511330000002019000934 | 2019-12-26 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 苏芳梅 | 8931262 | 3306**********2848 | 51010511330000002020000069 | 2020-02-28 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 商美玲 | 8931226 | 3306**********4141 | 51010511330000002019000178 | 2019-12-26 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 胡年 | 8930673 | 3306**********0013 | 51010511330000002020000296 | 2020-12-04 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 任胜男 | 8931338 | 3306**********442X | 51010511330000002019000039 | 2019-12-26 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 叶威 | 8931100 | 3306**********3913 | 51010511330000002023001139 | 2023-06-19 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 邢柳美 | 8931514 | 3306**********1249 | 51010511330000002023000435 | 2023-06-15 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 钱晨璐 | 8931304 | 3306**********502X | 51010511330000002023000517 | 2023-06-15 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 黄思佳 | 8931276 | 3306**********1620 | 51010511330000002023000736 | 2023-06-16 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 陈心琳 | 8931196 | 3306**********382X | 51010511330000002019000225 | 2019-12-26 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 马黎江 | 8931136 | 3306**********0475 | 51010511330000002019000063 | 2019-12-26 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 朱雷雯 | 8931571 | 3306**********4714 | 51010511330000002023001608 | 2023-12-27 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 郑周锋 | 8930623 | 3306**********2819 | 51010511330000002019000887 | 2019-12-26 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 陈钟萍 | 8931516 | 3306**********2048 | 51010511330000002023000460 | 2023-06-15 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 钱戈一马 | 8930874 | 3306**********0030 | 51010511330000002023001593 | 2023-12-27 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 葛承俊 | 8930710 | 3306**********4710 | 51010511330000002020000288 | 2020-12-04 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 姚剑浩 | 8930845 | 3306**********8417 | 51010511330000002023000451 | 2023-06-15 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 王伟桅 | 8930764 | 3306**********0032 | 51010511330000002019000811 | 2019-12-26 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 吴雨亭 | 8931199 | 3306**********8024 | 51010511330000002019000782 | 2019-12-26 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 杜伟芬 | 8930246 | 3306**********0102 | 51010511330000002019000428 | 2019-12-26 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 孔诗婷 | 8930794 | 3306**********8427 | 51010511330000002023000443 | 2023-06-15 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 俞丹丹 | 8931255 | 3306**********5623 | 51010511330000002020000052 | 2020-02-28 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 周嘉璐 | 8930849 | 3306**********1626 | 51010511330000002023001350 | 2023-06-20 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 冯烨盈 | 8931390 | 3306**********0025 | 51010511330000002023001180 | 2023-06-20 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 黄咪杭 | 8931544 | 3306**********1641 | 51010511330000002023001198 | 2023-06-20 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 董一飞 | 8931409 | 3306**********5328 | 51010511330000002023001219 | 2023-06-20 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 夏红艳 | 8931106 | 3306**********7824 | 51010511330000002023000929 | 2023-06-19 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 马丹吉 | 8931186 | 3306**********0021 | 51010511330000002023000961 | 2023-06-19 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 王雨欣 | 8931339 | 3306**********0448 | 51010511330000002024000236 | 2024-12-11 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 郑灵丽 | 8931479 | 3306**********282X | 51010511330000002023001114 | 2023-06-19 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 王婉莹 | 8931537 | 3306**********2867 | 51010511330000002023001106 | 2023-06-19 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 王钟伟 | 8931471 | 3306**********0016 | 51010511330000002023000970 | 2023-06-19 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 陈元达 | 8930869 | 3306**********3813 | 51010511330000002024000017 | 2024-04-02 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 张姣 | 8931165 | 3306**********202X | 51010511330000002023001171 | 2023-06-20 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 吴亮乐 | 8930679 | 3306**********0396 | 51010511330000002023001251 | 2023-06-20 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 吴依雯 | 8931448 | 3306**********4122 | 51010511330000002023001155 | 2023-06-20 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 吕明辉 | 8931184 | 3306**********503X | 51010511330000002023001163 | 2023-06-20 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 张诚 | 8931164 | 3306**********0010 | 51010511330000002023001979 | 2023-12-29 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 娄丹崟 | 8930795 | 3306**********0029 | 51010511330000002023001448 | 2023-12-27 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 许巧巧 | 8930871 | 3306**********5025 | 51010511330000002023001569 | 2023-12-27 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 沈良 | 8930614 | 3306**********0036 | 51010511330000002019000653 | 2019-12-26 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 杨超 | 8931329 | 3306**********0390 | 51010511330000002023001309 | 2023-06-20 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 俞金波 | 8931070 | 3306**********5120 | 51010511330000002019000250 | 2019-12-26 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 陈杭艳 | 8931176 | 3306**********8427 | 51010511330000002019000276 | 2019-12-26 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 金吉娉 | 8930711 | 3306**********0827 | 51010511330000002020000261 | 2020-12-04 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 王梓麒 | 8931317 | 3306**********0833 | 51010511330000002020000438 | 2020-12-04 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 王禹泽 | 8931388 | 3306**********441X | 51010511330000002022000021 | 2022-01-18 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 黄天娇 | 8931563 | 3306**********7424 | 51010511330000002023001770 | 2023-12-28 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 郭晚枫 | 8931250 | 3306**********3522 | 51010511330000002023000816 | 2023-06-16 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 张梦莎 | 8931376 | 3306**********4129 | 51010511330000002020000165 | 2020-02-28 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 周洁 | 8930649 | 3306**********002X | 51010511330000002023001577 | 2023-12-27 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 贾真炎 | 8930709 | 3306**********417X | 51010511330000002019000241 | 2019-12-26 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 俞跃 | 8931543 | 3306**********0816 | 51010511330000002023000613 | 2023-06-15 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 王凯丽 | 8931221 | 3306**********0425 | 51010511330000002023000710 | 2023-06-16 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 许健 | 8930712 | 3306**********5013 | 51010511330000002023001384 | 2023-06-26 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 吴东辉 | 8931359 | 3306**********2812 | 51010511330000002024000210 | 2024-12-11 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 姚鑫 | 8931402 | 3306**********2417 | 51010511330000002024000164 | 2024-12-11 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 陈莎莎 | 8931558 | 3306**********8422 | 51010511330000002024000228 | 2024-12-11 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 尹祝梨 | 8930717 | 3306**********1626 | 51010511330000002024000244 | 2024-12-11 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 俞梦绮 | 8931529 | 3306**********0825 | 51010511330000002023001376 | 2023-06-26 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 尹伟梁 | 8930601 | 3306**********0171 | 51010511330000002024000847 | 2024-12-12 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 茹少鹏 | 8930405 | 3306**********3897 | 51010511330000002020000044 | 2020-02-28 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 张嘉琦 | 8930790 | 3306**********4122 | 51010511330000002019000160 | 2019-12-26 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 金芯烨 | 8931444 | 3306**********0822 | 51010511330000002019000127 | 2019-12-26 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 王蓓蓓 | 8931561 | 3306**********7429 | 51010511330000002023001456 | 2023-12-27 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 尹晓英 | 8931341 | 3306**********1649 | 51010511330000002023000398 | 2023-06-15 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 钱涣 | 8931215 | 3306**********5014 | 51010511330000002019000803 | 2019-12-26 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 李赛杭 | 8931447 | 3306**********1617 | 51010511330000002022000097 | 2022-01-18 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 王天笑 | 8931574 | 3306**********0011 | 51010511330000002025000019 | 2025-12-02 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 徐青青 | 8931424 | 3306**********5628 | 51010511330000002022000013 | 2022-01-17 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 王天奇 | 8931497 | 3306**********2842 | 51010511330000002023000689 | 2023-06-16 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 朱碧熔 | 8931535 | 3306**********0847 | 51010511330000002023000664 | 2023-06-16 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 曾赛 | 8930859 | 3306**********0396 | 51010511330000002023000701 | 2023-06-16 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 赵文杰 | 8931515 | 3306**********2036 | 51010511330000002023000672 | 2023-06-16 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 金晓颖 | 8931128 | 3306**********0464 | 51010511330000002023000314 | 2023-06-14 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 赵素素 | 8931364 | 3306**********0424 | 51010511330000002023000697 | 2023-06-16 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 裘娜 | 8931135 | 3306**********1229 | 51010511330000002023000347 | 2023-06-14 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 楼峰峰 | 8931419 | 3306**********3517 | 51010511330000002024000445 | 2024-12-11 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 袁迪阳 | 8931322 | 3306**********2811 | 51010511330000002024000113 | 2024-12-11 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 董露丹 | 8931268 | 3306**********6421 | 51010511330000002024000381 | 2024-12-11 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 张琦 | 8931127 | 3306**********0022 | 51010511330000002024000855 | 2024-12-12 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 王金晓 | 8931369 | 3306**********3503 | 51010511330000002023001421 | 2023-10-10 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 赵小玲 | 8931144 | 3306**********0020 | 51010511330000002023000832 | 2023-06-19 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 刘宽 | 8931547 | 3306**********5013 | 51010511330000002023000541 | 2023-06-15 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 王任杭 | 8931488 | 3306**********0831 | 51010511330000002023002060 | 2023-12-29 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 王楹莹 | 8930658 | 3306**********4743 | 51010511330000002023000849 | 2023-06-19 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 钱莉莹 | 8931491 | 3306**********7428 | 51010511330000002024000092 | 2024-12-11 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 楼袁鹏 | 8931459 | 3306**********3217 | 51010511330000002023001122 | 2023-06-19 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 张海伦 | 8930760 | 3306**********0422 | 51010511330000002024000033 | 2024-09-14 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 黄佳妮 | 8931391 | 3306**********0027 | 51010511330000002024000308 | 2024-12-11 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 褚丽 | 8931578 | 3306**********0941 | 51010511330000002024000373 | 2024-12-11 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 孙鸯 | 8931319 | 3306**********4720 | 51010511330000002023001368 | 2023-06-25 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 杨楠 | 8931287 | 3306**********0013 | 51010511330000002020000116 | 2020-02-28 |
| 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司(法人机构) | 王文昊 | 8931576 | 3306**********2845 | 51010511330000002023001761 | 2023-12-28 |
