零售业务

嵊州农商银行净值型理财产品估值公告

发布日期:2022-02-28
被阅览数:

根据理财产品说明书相关条款约定,现将我行“丰收•信福”系列理财产品2月25日净值公布公告如下:

序号 产品名称 产品代码 理财产品登记编码 募集金额(元) 单位净值 资产净值(元)
1 嵊州农商行丰收信福202104期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202104 C1125021000004 3000000 1.0466 3139800
2 嵊州农商行丰收信福202105期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202105 C1125021000005 3000000 1.0448 3134400
3 嵊州农商行丰收信福202106期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202106 C1125021000006 9590000 1.0422 9994698
4 嵊州农商行丰收信福202107期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202107 C1125021000007 10000000 1.0394 10394000
5 嵊州农商行丰收信福202108期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202108 C1125021000008 8390000 1.0388 8715532
6 嵊州农商行丰收信福202109期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202109 C1125021000009 6320000 1.0321 6522872
7 嵊州农商行丰收信福202110期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202110 C1125021000010 6080000 1.0359 6298272
8 嵊州农商行丰收信福202111期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202111 C1125021000011 7650000 1.0298 7877970
9 嵊州农商行丰收信福202112期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202112 C1125021000012 4700000 1.0296 4839120
10 嵊州农商行丰收信福202113期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202113 C1125021000013 10000000 1.0270 10270000
11 嵊州农商行丰收信福202114期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202114 C1125021000014 10000000 1.0250 10250000
12 嵊州农商行丰收信福202115期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202115 C1125021000015 13000000 1.0234 13304200
13 嵊州农商行丰收信福202116期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202116 C1125021000016 13000000 1.0223 13289900
14 嵊州农商行丰收信福202117期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202117 C1125021000018 7850000 1.0188 7997580
15 嵊州农商行丰收信福202118期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202118 C1125021000017 20000000 1.0188 20376000
16 嵊州农商行丰收信福202119期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202119 C1125021000019 9370000 1.0187 9545219
17 嵊州农商行丰收信福202120期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202120 C1125021000020 13000000 1.0118 13153400
18 嵊州农商行丰收信福202121期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202121 C1125021000021 9930000 1.0141 10070013
19 嵊州农商行丰收信福202122期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202122 C1125021000022 6280000 1.0136 6365408
20 嵊州农商行丰收信福202123期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202123 C1125021000023 44230000 1.0089 44623647
21 嵊州农商行丰收信福202201期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202201 C1125021000024 14890000 1.0066 14988274
22 嵊州农商行丰收信福202202期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202202 C1125022000001 24180000 1.0054 24310572
23 嵊州农商行丰收信福202203期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202203 C1125022000002 11530000 1.0053 11591109
24 嵊州农商行丰收信福202204期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202204 C1125022000003 48990000 1.0030 49136970
25 嵊州农商行丰收信福202205期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202205 C1125022000004 80000000 1.0033 80264000
26 嵊州农商行丰收信福202206期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202206 C1125022000005 42450000 1.0008 42483960
27 嵊州农商行丰收信福202207期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202207 C1125022000006 55340000 1.0009 55389806
28 嵊州农商行丰收信福202207期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202208 C1125022000007 51040000 1.0001 51045104

 

说明:1、本产品单位净值已扣除应由理财产品承担的各项税费、理财资金托管银行资产托管费与估值外包服务费、理财发行银行固定管理费,暂未扣除超额业绩报酬,该费用在产品到期日进行统一计提。

2、当前净值会随市场波动具有不确定性,最终收益以到期日实际净值为准。


嵊州农商银行

2022年2月28日