零售业务

嵊州农商银行净值型理财产品估值公告

发布日期:2023-09-11
被阅览数:

根据理财产品说明书相关条款约定,现将我行“丰收·信福”系列理财产品9月8日净值公告如下:

序号 产品名称 产品代码 理财产品登记编码 募集金额(元) 单位净值 资产净值(元)
1 嵊州农商行丰收信福202204期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202204 C1125022000003 48990000 1.0726 52546674
2 嵊州农商行丰收信福202218期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202218 C1125022000017 9100000 1.0475 9532250
3 嵊州农商行丰收信福202221期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202221 C1125022000020 3380000 1.0578 3575364
4 嵊州农商银行丰收信福202236期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202236 C1125022000037 20000000 1.0415 20830000
5 嵊州农商银行丰收信福202237期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202237 C1125022000038 27980000 1.0438 29205524
6 嵊州农商银行丰收信福202238期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202238 C1125022000039 1190000 1.0438 1242122
7 嵊州农商银行丰收信福202239期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202239 C1125022000040 5770000 1.0528 6074656
8 嵊州农商银行丰收信福202303期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202303 C1125023000002 6970000 1.0519 7331743
9 嵊州农商银行丰收信福202304期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202304 C1125023000003 10800000 1.0453 11289240
10 嵊州农商银行丰收信福202307期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202307 C1125023000006 10390000 1.032 10722480
11 嵊州农商银行丰收信福202308期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202308 C1125023000007 4480000 1.0296 4612608
12 嵊州农商银行丰收信福202309期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202309 C1125023000008 7000000 1.0347 7242900
13 嵊州农商银行丰收信福202310期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202310 C1125023000009 6100000 1.0303 6284830
14 嵊州农商银行丰收信福202311期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202311 C1125023000010 2880000 1.0284 2961792
15 嵊州农商银行丰收信福202312期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202312 C1125023000011 18250000 1.0205 18624125
16 嵊州农商银行丰收信福202314期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202314 C1125023000015 11880000 1.0274 12205512
17 嵊州农商银行丰收信福202315期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202315 C1125023000016 8560000 1.0229 8756024
18 嵊州农商银行丰收信福202317期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202317 C1125023000018 20000000 1.0151 20302000
19 嵊州农商银行丰收信福202319期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202319 C1125023000020 5000000 1.0158 5079000
20 嵊州农商银行丰收信福202320期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202320 C1125023000021 5000000 1.0082 5041000
21 嵊州农商银行丰收信福202321期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202321 C1125023000022 14000000 1.0124 14173600
22 嵊州农商银行丰收信福202322期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202322 C1125023000023 15000000 1.006 15090000
23 嵊州农商银行丰收信福202323期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202323 C1125023000024 15000000 1.0049 15073500
24 嵊州农商银行丰收信福202324期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202324 C1125023000025 16000000 1.0038 16060800
25 嵊州农商银行丰收信福202325期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202325 C1125023000026 15000000 1.0022 15033000
26 嵊州农商银行丰收信福202326期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202326 C1125023000027 15000000 1.0003 15004500
27 嵊州农商银行丰收信福202327期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202327 C1125023000028 15000000 0.9993 14989500
28 嵊州农商银行丰收信福202328期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202328 C1125023000029 5000000 0.9993 4996500
29 嵊州农商银行丰收信福202329期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202329 C1125023000030 3470000 0.9993 3467571
30 嵊州农商银行丰收信福202330期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202330 C1125023000032 15000000 0.9992 14988000

 

说明:1.本产品单位净值已扣除应由理财产品承担的各项税费、理财资金托管银行资产托管费与估值外包服务费、理财发行银行固定管理费,暂未扣除超额业绩报酬、浮动管理费等费用,该费用在产品到期日进行统一计提。

2.当前净值会随市场波动具有不确定性,最终收益以到期日实际净值为准。

 

嵊州农商银行

2023年9月11日